Aktuell situation
KastrupIngen ovanlig störningsnivå identifierad på Kastrup just nu.
Senaste 24 timmarna
Kastrup| Bedömning | Antal | Andel |
|---|---|---|
| Mycket sannolikt | 8 | 21 % |
| Sannolikt | 1 | 3 % |
| Osäkert | 0 | 0 % |
| Osannolikt | 0 | 0 % |
| Mycket osannolikt | 29 | 76 % |
Hur många störda flyg verkar ersättningsgilla?
24 % av gårdagens störda flyg från Köpenhamn-Kastrup bedöms vara ersättningsgilla enligt Flight2Lates analysmodell — 9 av 38 analyserade flyg (av totalt 39 störda).
Bedömningen baseras på flyg-, väder- och störningsdata. Slutgiltigt avgörande görs av flygbolaget eller domstol.
Störda flyg senaste 24 timmarna
Se hela listan →| Flyg | Planerat | Status | Bedömning | Detaljer |
|---|---|---|---|---|
SK1281 SK1 CPH → BLL Billund Airport | 05/11 09:35 | Försenat · 50 min | Mycket osannolik10 Ingen tydlig orsak identifierad | |
SK1244 SK1 AAR → CPH Copenhagen Kastrup Airport | 05/11 09:45 | Inställt | Mycket sannolik95 Operativ störning (flygbolag) | |
GL781 Air Greenland CPH → GOH Nuuk International Airport | 05/11 10:00 | Försenat · 30 min | Mycket osannolik10 Ingen tydlig orsak identifierad | |
FR3607 Ryanair SOF → CPH Copenhagen Kastrup Airport | 05/11 10:05 | Försenat · 91 min | Mycket osannolik10 Ingen tydlig orsak identifierad | |
AF1751 Air France CPH → CDG Charles de Gaulle International Airport | 05/11 10:05 | Inställt | Mycket sannolik95 Operativ störning (flygbolag) | |
SK2865 SAS Braathens BGO → CPH Copenhagen Kastrup Airport | 05/11 10:10 | Försenat · 34 min | Mycket osannolik10 Ingen tydlig orsak identifierad | |
SK1674 SK1 BER → CPH Copenhagen Kastrup Airport | 05/11 10:15 | Försenat · 43 min | Mycket osannolik10 Ingen tydlig orsak identifierad | |
SK0SK658 SK0 STR → CPH Copenhagen Kastrup Airport | 05/11 10:25 | Försenat · 30 min | Mycket osannolik10 Ingen tydlig orsak identifierad | |
SK0SK764 SK0 WRO → CPH Copenhagen Kastrup Airport | 05/11 10:30 | Försenat · 42 min | Mycket osannolik10 Ingen tydlig orsak identifierad | |
6I112A 6I CPH → SGD Sønderborg Airport | 05/11 10:45 | Inställt | Mycket sannolik95 Operativ störning (flygbolag) | |
SK1282 SK1 BLL → CPH Copenhagen Kastrup Airport | 05/11 10:55 | Försenat · 41 min | Mycket osannolik10 Ingen tydlig orsak identifierad | |
OU481 Croatia Airlines CPH → ZAG Zagreb Franjo Tuđman International Airport | 05/11 11:20 | Försenat · 30 min | Mycket osannolik10 Ingen tydlig orsak identifierad | |
SK2962 SK2 FLR → CPH Copenhagen Kastrup Airport | 05/11 11:50 | Kraftigt försenat · 196 min | Sannolik80 Operativ störning (flygbolag) | |
SK1458 SK1 CPH → OSL Oslo-Gardermoen International Airport | 05/11 11:55 | Försenat · 30 min | Mycket osannolik10 Ingen tydlig orsak identifierad | |
SK0SK682 SK0 FCO → CPH Copenhagen Kastrup Airport | 05/11 11:55 | Försenat · 30 min | Mycket osannolik10 Ingen tydlig orsak identifierad | |
SK1677 SK1 CPH → BER Berlin Brandenburg Airport | 05/11 12:10 | Försenat · 30 min | Mycket osannolik10 Ingen tydlig orsak identifierad | |
SK1457 SK1 OSL → CPH Copenhagen Kastrup Airport | 05/11 12:10 | Försenat · 40 min | Mycket osannolik10 Ingen tydlig orsak identifierad | |
SK1593 SK1 CPH → BRU Brussels Airport | 05/11 12:55 | Försenat · 30 min | Mycket osannolik10 Ingen tydlig orsak identifierad | |
SK675 SAS Braathens CPH → FRA Frankfurt Main Airport | 05/11 13:00 | Inställt | Mycket sannolik95 Operativ störning (flygbolag) | |
FR7980 Ryanair CPH → BVA Beauvais-Tillé airport | 05/11 13:40 | Försenat · 62 min | Mycket osannolik10 Ingen tydlig orsak identifierad | |
SK1678 SK1 BER → CPH Copenhagen Kastrup Airport | 05/11 13:50 | Försenat · 64 min | Mycket osannolik10 Ingen tydlig orsak identifierad | |
SK1466 SK1 CPH → OSL Oslo-Gardermoen International Airport | 05/11 14:05 | Försenat · 34 min | Mycket osannolik10 Ingen tydlig orsak identifierad | |
SK0SK604 SK0 ZRH → CPH Copenhagen Kastrup Airport | 05/11 15:00 | Försenat · 37 min | Mycket osannolik10 Ingen tydlig orsak identifierad | |
SK1594 SK1 BRU → CPH Copenhagen Kastrup Airport | 05/11 15:10 | Försenat · 30 min | Mycket osannolik10 Ingen tydlig orsak identifierad | |
SK676 SAS Braathens FRA → CPH Copenhagen Kastrup Airport | 05/11 15:15 | Inställt | Mycket sannolik95 Operativ störning (flygbolag) |
Om Köpenhamn-Kastrup
Kastrup är Nordens största flygplats och Scandinavian Airlines viktigaste hub. Trafiken är jämn över dygnet, vilket gör att inkommande förseningar — särskilt från södra Europa — snabbt fortplantar sig till avgångar samma kväll. Långdistanstrafik till Asien och Nordamerika gör att EU261-ersättning ofta hamnar i toppskiktet om 600 €.
Terminaler: Terminal 2 och 3. Vanliga orsaker till störningar: Kapacitetsproblem under sommartid och tekniska störningar på bagagesystemet är återkommande.
EU261 – dina rättigheter
- Försening 3 h+: 250–600 € beroende på sträcka.
- Inställt flyg: ersättning samt ombokning eller återbetalning.
- Extraordinära omständigheter (väder, ATC-strejk, säkerhetsrisker) ger ingen ersättning.
Vanliga frågor
Har jag rätt till EU261-ersättning vid försening från Kastrup?
Ja, om ditt flyg är försenat minst 3 timmar vid ankomst eller helt inställt och förseningen inte beror på extraordinära omständigheter (t.ex. svårt väder eller ATC-strejk) kan du ha rätt till 250–600 € per passagerare. EU261 gäller alla avgångar från Danmark och alla flyg in till EU med ett EU-baserat flygbolag.
Vad räknas som extraordinära omständigheter på Kastrup?
Kapacitetsproblem under sommartid och tekniska störningar på bagagesystemet är återkommande. Av dessa räknas väder, ATC-strejker och politiska oroligheter normalt som extraordinära — då utgår ingen ersättning. Tekniska fel och strejker hos flygbolagets egen personal räknas däremot vanligen inte.